SoFoot.com

SoFoot.com

SoFoot
Pronos
1175
Réussite
49.8%
Profits
-283€
ROI
-2.5%
Date Compétition Match Prono Bookmaker
29/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 3 Iran-Etats Unis 2 Parier
21/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 1 Etats Unis-Pays de Galles Parier
12/11/2022 Ligue 2,  Caen-Annecy Parier
12/11/2022 Ligue 2, 15ème journée Laval-Valenciennes 3.25 Parier
12/11/2022 Ligue 2, 15ème journée Saint-Etienne-Rodez Aveyron FC 1.5 Parier
22/12/2020 Ligue 2, 17ème journée Niort-Valenciennes 3.16 Parier
13/03/2020 Ligue 2, 29ème journée Nancy-Ajaccio ( Reporté ) 2.57 Parier
13/03/2020 Ligue 2, 29ème journée Paris FC-Chateauroux ( Reporté ) 2.11 Parier
13/03/2020 Ligue 2, 29ème journée Rodez Aveyron FC-Clermont ( Reporté ) 2.41 Parier
13/03/2020 Ligue 2, 29ème journée Sochaux-Chambly ( Reporté ) 2.96 Parier
Date Match Compétition Prono Résultat
09/12/2022 Coupe du Monde, 1/4 de finale Croatie-Brésil Perdu
02/12/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 3 Cameroun-Brésil Perdu
02/12/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 3 Serbie-Suisse Gagné
02/12/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 3 Corée du Sud-Portugal Perdu
29/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 3 Équateur-Sénégal Perdu
29/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 3 Pays-Bas-Qatar Gagné
28/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 2 Cameroun-Serbie Perdu
26/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 2 Argentine-Mexique Gagné
26/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 2 France-Danemark Gagné
26/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 2 Pologne-Arabie Saoudite Perdu
Joués Gagnés Réussite Gains Profits ROI Série en cours
tous les matchs
1175 586 50 % 11,467.30 -282.70 -2.41
  • par compétition
    Ligue 2 438 194 44 % 4,260.10 -119.90 -2.74
  • Ligue 1 307 166 54 % 3,096.20 26.20 0.85
  • Ligue des Champions 162 88 54 % 1,461.20 -158.80 -9.80
  • Coupe du Monde 72 35 49 % 626.80 -93.20 -12.94
  • Ligue Europa 44 21 48 % 394.80 -45.20 -10.27
  • Serie A 36 20 56 % 356.80 -3.20 -0.89
  • Liga Primera 30 13 43 % 276.90 -23.10 -7.70
  • Bundesliga 27 15 56 % 257.80 -12.20 -4.52
  • Premier League 26 15 58 % 349.40 89.40 34.38
  • Primeira Liga 16 10 63 % 218.50 58.50 36.56
  • UEFA Nations League 11 6 55 % 116.50 6.50 5.91
  • Euro 4 2 50 % 35.00 -5.00 -12.50
  • Coupe de la Ligue 2 1 50 % 17.30 -2.70 -13.50
  • par saison
    Serie A 2020/2021 1 1 100 % 13.00 3.00 30.00
  • Serie A 2019/2020 35 19 54 % 343.80 -6.20 -1.77
  • Primeira Liga 2020/2021 8 4 50 % 78.10 -1.90 -2.38
  • Primeira Liga 2019/2020 8 6 75 % 140.40 60.40 75.50
  • Premier League 2020/2021 10 6 60 % 182.70 82.70 82.70
  • Premier League 2019/2020 11 6 55 % 121.60 11.60 10.55
  • Premier League 2018/2019 4 3 75 % 45.10 5.10 12.75
  • Premier League 2017/2018 1 0 0 % 0.00 -10.00 -100.00
  • Nations League 2020-2020 11 6 55 % 116.50 6.50 5.91
  • Ligue Europa 2021/2022 5 0 0 % 0.00 -50.00 -100.00
  • Ligue Europa 2020/2021 11 7 64 % 114.00 4.00 3.64
  • Ligue Europa 2019/2020 15 7 47 % 138.30 -11.70 -7.80
  • Ligue Europa 2018/2019 7 5 71 % 101.90 31.90 45.57
  • Ligue Europa 2017/2018 6 2 33 % 40.60 -19.40 -32.33
  • Ligue des Champions 2022/2023 16 8 50 % 131.50 -28.50 -17.81
  • Ligue des Champions 2021/2022 36 16 44 % 253.90 -106.10 -29.47
  • Ligue des Champions 2020/2021 3 1 33 % 16.70 -13.30 -44.33
  • Ligue des Champions 2019/2020 39 24 62 % 391.50 1.50 0.38
  • Ligue des Champions 2018/2019 46 30 65 % 520.20 60.20 13.09
  • Ligue des Champions 2017/2018 8 3 38 % 45.40 -34.60 -43.25
  • Ligue des Champions 2016/2017 14 6 43 % 102.00 -38.00 -27.14
  • Ligue 2 BKT 2021-2022 176 74 42 % 1,587.80 -172.20 -9.78
  • Ligue 2 BKT 2020-2021 150 65 43 % 1,423.50 -76.50 -5.10
  • Ligue 2 2022/2023 21 12 57 % 302.20 92.20 43.90
  • Ligue 2 2019/2020 91 43 47 % 946.60 36.60 4.02
  • Ligue 1 2022/2023 41 25 61 % 489.20 79.20 19.32
  • Ligue 1 2021/2022 77 43 56 % 829.90 59.90 7.78
  • Ligue 1 2020/2021 58 28 48 % 595.30 15.30 2.64
  • Ligue 1 2019/2020 55 30 55 % 522.60 -27.40 -4.98
  • Ligue 1 2018/2019 66 34 52 % 579.80 -80.20 -12.15
  • Ligue 1 2017-2018 6 3 50 % 40.30 -19.70 -32.83
  • Ligue 1 2016-2017 4 3 75 % 39.10 -0.90 -2.25
  • Liga 2020/2021 15 7 47 % 172.30 22.30 14.87
  • Liga 2019/2020 15 6 40 % 104.60 -45.40 -30.27
  • Euro 2020 4 2 50 % 35.00 -5.00 -12.50
  • Coupe du Monde 2022/2023 26 14 54 % 245.30 -14.70 -5.65
  • Coupe du Monde 2018 46 21 46 % 381.50 -78.50 -17.07
  • Coupe de la Ligue 2019/2020 2 1 50 % 17.30 -2.70 -13.50
  • Bundesliga 20/21 9 4 44 % 62.20 -27.80 -30.89
  • Bundesliga 19/20 18 11 61 % 195.60 15.60 8.67
  • par mois
    2022 12 4 1 25 % 28.20 -11.80 -29.50
  • 2022 11 29 15 52 % 260.20 -29.80 -10.28
  • 2022 10 35 19 54 % 391.60 41.60 11.89
  • 2022 09 18 11 61 % 182.20 2.20 1.22
  • 2022 08 18 13 72 % 306.00 126.00 70.00
  • 2022 05 9 6 67 % 101.60 11.60 12.89
  • 2022 04 25 15 60 % 283.50 33.50 13.40
  • 2022 03 33 11 33 % 237.20 -92.80 -28.12
  • 2022 02 36 14 39 % 290.70 -69.30 -19.25
  • 2022 01 20 9 45 % 203.10 3.10 1.55
  • 100€ de paris sportifs offerts chez Unibet