DjDrogba

DjDrogba

ClubPronostics
Pronos
5347
Réussite
45.3%
Profits
-1437€
ROI
-2.7%
Date Compétition Match Prono Bookmaker
29/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 3 Iran-Etats Unis 3.45 Parier
21/11/2022 Coupe du Monde, Phase de groupe Journée 1 Etats Unis-Pays de Galles Parier
22/01/2022 Premier League, 23ème journée Leeds-Newcastle 2.01 Parier
09/12/2021 Ligue Europa, Phase de groupe Journée 6 Sturm-Monaco 1.78 Parier
08/12/2020 Ligue des Champions, Phase de groupe Journée 6 PSG-Istanbul Basaksehir 1.1 Parier
17/11/2020 UEFA Nations League, Phase de groupe Journée 6 Suisse-Ukraine 1.52 Parier
18/03/2020 Ligue 1, 28ème journée Strasbourg-PSG ( Reporté ) 4.13 Parier
13/03/2020 Ligue 2, 29ème journée Valenciennes-Caen ( Reporté ) 2.85 Parier
13/03/2020 Ligue 2, 29ème journée Sochaux-Chambly ( Reporté ) 2.96 Parier
13/03/2020 Ligue 2, 29ème journée Nancy-Ajaccio ( Reporté ) 2.57 Parier
Date Match Compétition Prono Résultat
14/12/2022 Coupe du Monde,  France-Maroc Gagné
13/12/2022 Coupe du Monde,  Argentine-Croatie Gagné
10/12/2022 Coupe du Monde, 1/4 de finale Angleterre-France Gagné
10/12/2022 Coupe du Monde, 1/4 de finale Maroc-Portugal Perdu
09/12/2022 Coupe du Monde, 1/4 de finale Pays-Bas-Argentine Gagné
09/12/2022 Coupe du Monde, 1/4 de finale Croatie-Brésil Perdu
06/12/2022 Coupe du Monde, 1/8 de finale Portugal-Suisse Gagné
06/12/2022 Coupe du Monde, 1/8 de finale Maroc-Espagne Perdu
05/12/2022 Coupe du Monde, 1/8 de finale Brésil-Corée du Sud Perdu
05/12/2022 Coupe du Monde, 1/8 de finale Japon-Croatie Perdu
Joués Gagnés Réussite Gains Profits ROI Série en cours
tous les matchs
5347 2425 45 % 52,032.60 -1,437.40 -2.69
  • par compétition
    Ligue 1 2248 981 44 % 22,258.00 -222.00 -0.99
  • Ligue des Champions 821 420 51 % 8,306.40 96.40 1.17
  • Premier League 743 342 46 % 6,754.40 -675.60 -9.09
  • Ligue Europa 289 135 47 % 3,032.40 142.40 4.93
  • Ligue 2 242 84 35 % 2,022.70 -397.30 -16.42
  • Serie A 216 99 46 % 1,979.50 -180.50 -8.36
  • Bundesliga 204 88 43 % 1,764.80 -275.20 -13.49
  • Liga Primera 196 100 51 % 2,114.10 154.10 7.86
  • Coupe du Monde 142 64 45 % 1,373.70 -46.30 -3.26
  • UEFA Nations League 100 49 49 % 1,023.70 23.70 2.37
  • Euro 87 39 45 % 882.20 12.20 1.40
  • Primeira Liga 55 22 40 % 470.30 -79.70 -14.49
  • Coupe de la Ligue 4 2 50 % 50.40 10.40 26.00
  • par saison
    Serie A 2020/2021 90 44 49 % 831.90 -68.10 -7.57
  • Serie A 2019/2020 126 55 44 % 1,147.60 -112.40 -8.92
  • Primeira Liga 2020/2021 31 12 39 % 261.40 -48.60 -15.68
  • Primeira Liga 2019/2020 24 10 42 % 208.90 -31.10 -12.96
  • Premier League 2022/2023 11 6 55 % 90.20 -19.80 -18.00
  • Premier League 2021/2022 60 26 43 % 512.80 -87.20 -14.53
  • Premier League 2020/2021 76 32 42 % 655.30 -104.70 -13.78
  • Premier League 2019/2020 124 53 43 % 1,039.90 -200.10 -16.14
  • Premier League 2018/2019 199 92 46 % 1,734.70 -255.30 -12.83
  • Premier League 2017/2018 172 87 51 % 1,699.10 -20.90 -1.22
  • Premier League 2016/2017 80 36 45 % 791.50 -8.50 -1.06
  • Premier League 2015/2016 16 8 50 % 198.30 38.30 23.94
  • Premier League 2014-2015 5 2 40 % 32.60 -17.40 -34.80
  • Nations League 2020-2020 100 49 49 % 1,023.70 23.70 2.37
  • Ligue Europa 2021/2022 62 31 50 % 710.00 90.00 14.52
  • Ligue Europa 2020/2021 51 24 47 % 507.30 -2.70 -0.53
  • Ligue Europa 2019/2020 65 32 49 % 751.10 101.10 15.55
  • Ligue Europa 2018/2019 12 6 50 % 149.40 29.40 24.50
  • Ligue Europa 2017/2018 46 20 43 % 407.60 -52.40 -11.39
  • Ligue Europa 2016-2017 32 10 31 % 201.10 -118.90 -37.16
  • Ligue Europa 2015-2016 21 12 57 % 305.90 95.90 45.67
  • Ligue des Champions 2022/2023 52 25 48 % 487.50 -32.50 -6.25
  • Ligue des Champions 2021/2022 122 70 57 % 1,404.60 184.60 15.13
  • Ligue des Champions 2020/2021 98 51 52 % 926.70 -53.30 -5.44
  • Ligue des Champions 2019/2020 100 52 52 % 966.50 -33.50 -3.35
  • Ligue des Champions 2018/2019 100 47 47 % 1,002.50 2.50 0.25
  • Ligue des Champions 2017/2018 112 59 53 % 1,127.90 7.90 0.71
  • Ligue des Champions 2016/2017 119 64 54 % 1,323.20 133.20 11.19
  • Ligue des Champions 2015/2016 66 35 53 % 712.60 52.60 7.97
  • Ligue des Champions 2014/2015 52 17 33 % 354.90 -165.10 -31.75
  • Ligue 2 BKT 2021-2022 28 11 39 % 268.80 -11.20 -4.00
  • Ligue 2 BKT 2020-2021 112 35 31 % 845.90 -274.10 -24.47
  • Ligue 2 2019/2020 102 38 37 % 908.00 -112.00 -10.98
  • Ligue 1 2022/2023 73 31 42 % 687.50 -42.50 -5.82
  • Ligue 1 2021/2022 267 120 45 % 2,683.10 13.10 0.49
  • Ligue 1 2020/2021 267 113 42 % 2,420.00 -250.00 -9.36
  • Ligue 1 2019/2020 243 102 42 % 2,342.20 -87.80 -3.61
  • Ligue 1 2018/2019 331 136 41 % 3,144.60 -165.40 -5.00
  • Ligue 1 2017-2018 336 160 48 % 3,543.80 183.80 5.47
  • Ligue 1 2016-2017 300 142 47 % 3,116.30 116.30 3.88
  • Ligue 1 2015-2016 228 86 38 % 2,179.70 -100.30 -4.40
  • Ligue 1 2014-2015 203 91 45 % 2,140.80 110.80 5.46
  • Liga 2020/2021 78 39 50 % 783.90 3.90 0.50
  • Liga 2019/2020 118 61 52 % 1,330.20 150.20 12.73
  • Euro 2020 40 17 43 % 340.00 -60.00 -15.00
  • Euro 2016 47 22 47 % 542.20 72.20 15.36
  • Coupe du Monde 2022/2023 38 20 53 % 410.20 30.20 7.95
  • Coupe du Monde 2018 53 23 43 % 536.40 6.40 1.21
  • Coupe du monde 2014 51 21 41 % 427.10 -82.90 -16.25
  • Coupe de la Ligue 2019/2020 4 2 50 % 50.40 10.40 26.00
  • Bundesliga 20/21 97 39 40 % 713.30 -256.70 -26.46
  • Bundesliga 19/20 107 49 46 % 1,051.50 -18.50 -1.73
  • par mois
    2022 12 16 8 50 % 158.10 -1.90 -1.19
  • 2022 11 22 12 55 % 252.10 32.10 14.59
  • 2022 10 66 28 42 % 594.80 -65.20 -9.88
  • 2022 09 51 24 47 % 430.80 -79.20 -15.53
  • 2022 08 19 10 53 % 239.60 49.60 26.11
  • 2022 05 36 17 47 % 363.60 3.60 1.00
  • 2022 04 56 27 48 % 592.60 32.60 5.82
  • 2022 03 34 12 35 % 261.10 -78.90 -23.21
  • 2022 02 38 16 42 % 331.80 -48.20 -12.68
  • 2022 01 27 12 44 % 276.60 6.60 2.44
  • 100€ de paris sportifs offerts chez Unibet