Club
Pronostics
Pronostics Foot, Comparateur de Paris Sportifs
Pronostics Ligue 1
Avant de parier sur un match de Ligue 1, comparez les pronostics des meilleurs experts sur le championnat de France. Pour cette saison 2011/2012, nous avons sélectionnés les meilleures sources de pronostics Ligue 1.
Ligue 1 : comparez les pronos L1 des experts !
Pronos Ligue 1 à venir |
Cotes PW | Nb Pronos recensés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostics des 10 derniers matchs de Ligue 1 |
Cotes Sajoo | Nb Pronos recensés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille – Lyon | 1.95 | 3.1 | 3.65 | Voir les 16 pronostics » | |||
| Caen – Auxerre | 2.15 | 3 | 3.2 | Voir les 8 pronostics » | |||
| Sochaux – Lille | 4.3 | 3.25 | 1.75 | Voir les 10 pronostics » | |||
| Bordeaux – Toulouse | 1.9 | 3.05 | 3.85 | Voir les 11 pronostics » | |||
| Ajaccio – Nice | 2.35 | 2.95 | 2.9 | Voir les 8 pronostics » | |||
| Montpellier – Brest | 1.5 | 3.55 | 6.1 | Voir les 9 pronostics » | |||
| Paris SG – Evian Thonon Gaillard | 1.3 | 4.3 | 9 | Voir les 13 pronostics » | |||
| Dijon – Valenciennes | 2.45 | 2.9 | 2.75 | Voir les 10 pronostics » | |||
| Nancy – Rennes | 2.9 | 3 | 2.3 | Voir les 10 pronostics » | |||
| Saint-Etienne – Lorient | 1.95 | 3.05 | 3.7 | Voir les 9 pronostics » | |||



