Club
Pronostics
Pronostics Foot, Comparateur de Paris Sportifs
Pronostics Ligue des Champions (C1)
Pronostics Champions League à venir |
Cotes Sajoo | Nb Pronos recensés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrouvez ici tous les prochains pronostics Ligue des Champions "1N2" publiés par les experts en paris sportifs | |||||||
5 derniers pronostics Ligue des Champions |
Cotes PW | Nb Pronos recensés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille – Inter Milan | 2.25 | 3.05 | 2.75 | Voir les 10 pronostics » | ||||
| Naples – Chelsea | 2.5 | 3 | 2.5 | Voir les 9 pronostics » | ||||
| CSKA Moscou – Real Madrid | 6.3 | 3.8 | 1.4 | Voir les 10 pronostics » | ||||
| Milan AC – Arsenal | 1.95 | 3.15 | 3.3 | Voir les 4 pronostics » | ||||
| Bayer Leverkusen – FC Barcelone | 6.9 | 4 | 1.35 | Voir les 5 pronostics » | ||||



