<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Pronostics: comparateur de pronostics sportifs</title>
	<atom:link href="http://www.clubpronostics.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubpronostics.com</link>
	<description>Pronostics Foot, Comparateur de Paris Sportifs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Manchester United</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/premier-league/chelsea-manchester-united-2-15241</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/premier-league/chelsea-manchester-united-2-15241#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15241</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2012/02/chelsea_manchester_united-140x90.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Chelsea Manchester United" title="chelsea_manchester_united" /></p>Les Blues n'ont plus le choix. Distancés de United dans la course au titre, Chelsea doit prendre sa revanche sur United. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/premier-league/chelsea-manchester-united-2-15241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2012/02/chelsea_manchester_united-140x90.jpg" length="5977" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>FC Barcelone &#8211; Real Sociedad</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/liga/fc-barcelone-real-sociedad-15240</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/liga/fc-barcelone-real-sociedad-15240#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15240</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2011/01/banner_liga_thumbnail.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pronostics Liga Foot Espagnol" title="banner_liga_thumbnail" /></p>Le grand Barça pointe à 7 longueurs du Real et ne peux plus se permettre de perdre des points dans la course au titre ! Il est donc temps de frapper un grand coup contre la modeste équipe de Sociedad !!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/liga/fc-barcelone-real-sociedad-15240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2011/01/banner_liga_thumbnail.jpg" length="2885" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Milan AC &#8211; Naples</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/calcio/milan-ac-naples-15239</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/calcio/milan-ac-naples-15239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Série A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15239</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2011/01/banner_calcio_thumbnail.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pronostics Serie A Calcio" title="banner_calcio_thumbnail" /></p>Avant d'aller à Milan, Naples n'a pris que 3 petits points en 4 matchs et semble être à l'arrêt en Série A.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/calcio/milan-ac-naples-15239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2011/01/banner_calcio_thumbnail.jpg" length="3000" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>AS Roma &#8211; Inter Milan</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/calcio/as-roma-inter-milan-15238</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/calcio/as-roma-inter-milan-15238#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Série A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15238</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2011/01/banner_calcio_thumbnail.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pronostics Serie A Calcio" title="banner_calcio_thumbnail" /></p>La Roma, 6ème, recoit l'Inter, 5ème qui a récemment chuté à Lecce après une série de 7 victoires consécutives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/calcio/as-roma-inter-milan-15238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2011/01/banner_calcio_thumbnail.jpg" length="3000" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Caen &#8211; Auxerre</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/caen-auxerre-15249</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/caen-auxerre-15249#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15249</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pronostics championnat de France de Ligue 1" title="banner_ligue_1-140x90" /></p>Auxerre vit une crise sans précédent et cela pourrait durer dans la mesure où les auxerrois n'ont pas encore gagné hors de leur base cette saison.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/caen-auxerre-15249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" length="5020" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sochaux &#8211; Lille</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/sochaux-lille-2-15250</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/sochaux-lille-2-15250#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15250</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pronostics championnat de France de Ligue 1" title="banner_ligue_1-140x90" /></p>Tout le monde voyait le LOSC en difficulté. Il n'en est rien ! 3 -0 infligé à des Verts pourtant en forme et un déplacement contre des Sochaliens au plus mal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/sochaux-lille-2-15250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" length="5020" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bordeaux &#8211; Toulouse</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/bordeaux-toulouse-2-15248</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/bordeaux-toulouse-2-15248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15248</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pronostics championnat de France de Ligue 1" title="banner_ligue_1-140x90" /></p>Bordeaux ne convint pas encore mais ne perd plus depuis 4 matchs. Quasiment le même constat pour Toulouse qui a battu Caen par le plus petit des scores. Nul à l'horizon !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/bordeaux-toulouse-2-15248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" length="5020" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Paris SG &#8211; Evian Thonon Gaillard</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/paris-sg-evian-15246</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/paris-sg-evian-15246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15246</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pronostics championnat de France de Ligue 1" title="banner_ligue_1-140x90" /></p>Paris possède la chance du champion et gagne à l'italienne (Brest 0-1). Evian a mis en échec Bordeaux et va très probablement aller chercher un nul au Parc des Princes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/paris-sg-evian-15246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" length="5020" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Montpellier &#8211; Brest</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/montpellier-brest-15244</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/montpellier-brest-15244#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15244</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pronostics championnat de France de Ligue 1" title="banner_ligue_1-140x90" /></p>Brest a posé beaucoup de problèmes au PSG et Montpellier a poussivement gagné à Nice sur un exploit de Giroud. Fin de série pour le MHSC ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/montpellier-brest-15244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" length="5020" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ajaccio &#8211; Nice</title>
		<link>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/ajaccio-nice-15242</link>
		<comments>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/ajaccio-nice-15242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DjDrogba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubpronostics.com/?p=15242</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="140" height="90" src="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pronostics championnat de France de Ligue 1" title="banner_ligue_1-140x90" /></p>La surprenante équipe d'Ajaccio va t'elle continuer sa série contre Nice, qui a laissé quelques forces dans son match perdu contre l'OM en Coupe de la Ligue ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubpronostics.com/football/ligue1/ajaccio-nice-15242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clubpronostics.com/wp-content/uploads/2010/10/banner_ligue_1-140x90.jpg" length="5020" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

